|
|
79번째 줄: |
79번째 줄: |
| | | |
| ==결과 및 평가== | | ==결과 및 평가== |
| + | |
| ===완료 작품의 소개=== | | ===완료 작품의 소개=== |
| + | |
| ====프로토타입 사진 혹은 작동 장면==== | | ====프로토타입 사진 혹은 작동 장면==== |
| 내용 | | 내용 |
96번째 줄: |
98번째 줄: |
| ===특허 출원 내용=== | | ===특허 출원 내용=== |
| 내용 | | 내용 |
− |
| |
− | # 0508 회의록 (LLM format)
| |
− |
| |
− | 날짜: 2024년 5월 8일
| |
− |
| |
− | # 1. KC 분류기
| |
− |
| |
− | ### prompt
| |
− |
| |
− | **system**
| |
− |
| |
− | ```markup
| |
− | task, output format(json),
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | **user**
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | 과목별 kc id, pdf
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | ### output
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | { 0: 13,
| |
− | 1: 24,
| |
− | 2: 184,
| |
− | ...
| |
− | pdf page number: kc id
| |
− |
| |
− | }
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | # 2. 퀴즈 생성기
| |
− |
| |
− | ### prompt
| |
− |
| |
− | system
| |
− |
| |
− | ```markdown
| |
− | task, output format, example 5, condition(난이도, 개수, 유형), input format
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | user
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | <0>(운영체제 개념): 운영체제란, ...
| |
− | <15>(스레드): 스레드란, ...
| |
− | ...
| |
− |
| |
− | <kc_id>(kc): pdf text ...
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | ### output
| |
− |
| |
− | 객관식
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | {
| |
− | {
| |
− | "id": 0,
| |
− | "prob_type": "choice", //-> "prob_type"으로 변경
| |
− | "kc": "운영체제 개념",
| |
− | "question": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])?",
| |
− | "a": "", //-> "option_a"로
| |
− | "b": "",
| |
− | "c": "",
| |
− | "d": "",
| |
− | "answer": "", //정답 - abcd 중 하나
| |
− | "explanation": "" //해설
| |
− | }, //problem
| |
− | {
| |
− | "id": 1,
| |
− | "type": "choice",
| |
− | "kc": "운영체제 개념",
| |
− | "question": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])?",
| |
− | "a": "",
| |
− | "b": "",
| |
− | "c": "",
| |
− | "d": "",
| |
− | "answer": "", //정답 - abcd 중 하나
| |
− | "explanation": "" //해설
| |
− | }, //problem
| |
− | ...
| |
− | } //quiz
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | OX
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | {
| |
− | {
| |
− | "id": 0,
| |
− | "type": "choice",
| |
− | "kc": "운영체제 개념",
| |
− | "question": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])?",
| |
− | "answer": "", //정답 - "o", "x" 중 하나
| |
− | "explanation": "" //해설
| |
− | },
| |
− | {
| |
− | "id": 1,
| |
− | "type": "choice",
| |
− | "kc": "운영체제 개념",
| |
− | "question": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])?",
| |
− | "answer": "", //정답 - "o", "x" 중 하나
| |
− | "explanation": "" //해설
| |
− | },
| |
− | }
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | 빈칸
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | {
| |
− | {
| |
− | "id": 0,
| |
− | "type": "blank",
| |
− | "kc": "운영체제 개념",
| |
− | "question": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])?",
| |
− | "content": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])(1)[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]]) 2024년 6월 20일 (목) 03:15 (PDT)(2)[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])", //빈칸 뚫린 문제 내용
| |
− | "blanks" : {
| |
− | { "id": 1,
| |
− | "answer": "크다"
| |
− | }, //1번 빈칸
| |
− | { "id": 2,
| |
− | "answer": "크다"
| |
− | }, //2번 빈칸
| |
− | }
| |
− | "explanation": "" //해설
| |
− | },
| |
− |
| |
− | {
| |
− | "id": 1,
| |
− | "type": "blank",
| |
− | "kc": "운영체제 개념",
| |
− | "question": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])?",
| |
− | "content": "[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])(1)[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]]) 2024년 6월 20일 (목) 03:15 (PDT)(2)[[사용자:Com239|Com239]] ([[사용자토론:Com239|토론]])", //빈칸 뚫린 문제 내용
| |
− | "blanks" : {
| |
− | { "id": 1,
| |
− | "answer": "크다"
| |
− | }, //1번 빈칸
| |
− | { "id": 2,
| |
− | "answer": "크다"
| |
− | }, //2번 빈칸
| |
− | }
| |
− | "explanation": "" //해설
| |
− | },
| |
− |
| |
− | }
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | # 3. 요약본 생성기
| |
− |
| |
− | ### prompt
| |
− |
| |
− | system
| |
− |
| |
− | ```markdown
| |
− | task, output format, example 1, input format
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | user
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | <0>(운영체제 개념): 2024년 6월 20일 (목) 03:15 (PDT)~~
| |
− | <1>(스레드): 2024년 6월 20일 (목) 03:15 (PDT)~
| |
− | ...
| |
− |
| |
− | <pdf페이지>(kc): pdf text ...
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | ### output
| |
− |
| |
− | ```jsx
| |
− | markdown 형태
| |
− | ```
| |
− |
| |
− | → html로 바꿔서 넘기기
| |
− |
| |
− | [GPT 언어 모델에서 생성 데이터를 JSON 형태로 주고 받게 해주는 Function Calling 살펴보기](https://seongjin.me/function-calling-with-json-output-in-gpt-models/)
| |
00000..