"1조"의 두 판 사이의 차이
CIVIL capstone
202201soc01 (토론 | 기여) (→개발기간) |
202201soc01 (토론 | 기여) (→구성원 소개) |
||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
===구성원 소개=== | ===구성원 소개=== | ||
+ | 서울시립대학교 토목공학과 20178600** 김*승(팀장) | ||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 토목공학과 20178600** 박*규 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 토목공학과 20178600** 박*배 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 토목공학과 20178600** 유*관 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 토목공학과 20178600** 이*호 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 토목공학과 20178600** 고*서 | ||
==서론== | ==서론== |
2022년 6월 13일 (월) 21:08 판
프로젝트 개요
기술개발 과제
국문 : 딥러닝을 이용한 콘크리트 공극 탐지 및 강도 측정 프로세스 구축
영문 : Process of Concrete void detection and strength measurement using deep learning
과제 팀명
공극을 찾아조
지도교수
문영일 교수님
개발기간
2022년 3월 ~ 2022년 6월(총 4개월)
구성원 소개
서울시립대학교 토목공학과 20178600** 김*승(팀장)
서울시립대학교 토목공학과 20178600** 박*규
서울시립대학교 토목공학과 20178600** 박*배
서울시립대학교 토목공학과 20178600** 유*관
서울시립대학교 토목공학과 20178600** 이*호
서울시립대학교 토목공학과 20178600** 고*서