"1조- 일론먼지스크"의 두 판 사이의 차이
2021adenv01 (토론 | 기여) |
|||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==프로젝트 개요== | ==프로젝트 개요== | ||
=== 기술개발 과제 === | === 기술개발 과제 === | ||
− | ''' 국문 : ''' | + | ''' 국문 : ''' 접이식 분진 집진기 |
− | ''' 영문 : ''' | + | ''' 영문 : ''' Foldable Dust Collector |
===과제 팀명=== | ===과제 팀명=== | ||
− | + | 일론먼지스크 | |
===지도교수=== | ===지도교수=== | ||
− | + | 장서일 교수님 | |
===개발기간=== | ===개발기간=== | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
===구성원 소개=== | ===구성원 소개=== | ||
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 2016890022 김혁규(팀장) |
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 2016890021 김태완 |
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 2017890082 주과의 |
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 2018890074 정현빈 |
− | |||
− | |||
==서론== | ==서론== | ||
===개발 과제의 개요=== | ===개발 과제의 개요=== | ||
====개발 과제 요약==== | ====개발 과제 요약==== | ||
− | + | ◇ 미세먼지 관련 이슈가 대두되면서 국외로부터 유입되는 미세먼지 뿐만 아니라 국내에서 발생하는 미세먼지에 대한 관심도도 높아지고 있으며 미세먼지 발생량의 50% 가량을 국내 발생원이 차지하고 있다. 또한, 국내 발생 미세먼지의 경우 비산먼지 배출량의 60% 이상이 건설공사 및 도로 재비산먼지에 의한 것으로 나타나 이에 대한 대책이 필요함. 대규모 건설 현장에서는 방진벽, 살수차량, 분진흡입차량 등을 동원하여 비산먼지 제거에 힘쓰고 있지만 중소형 건설 현장에서는 차량 진입의 문제 등 현실적인 한계가 존재하고 별다른 조치가 이루어지지 않는 경우가 빈번해 민원이 해가 지날수록 증가하고 있는 추세이다. 따라서, 원룸이나 도로 포장 공사 등 소규모 공사 현장에 적용할 수 있는 접이식 분진 흡입 장치 개발을 통해 주변 주민들의 민원을 해소하고 관리가 어려운 소규모 공사현장의 분진 저감에 기여하도록 한다. | |
− | ====개발 과제의 배경==== | + | ====개발 과제의 배경 및 효과==== |
− | + | ◇ 최근 몇 년간 우리나라의 미세먼지 농도의 증가로 미세먼지에 대한 국민들의 관심도가 증가하고 있음. 제3차 미세먼지특별대책위원회에서 발표한 미세먼지 관리 종합계획(2020~2024)에 따르면, 미세먼지 발생원 중 국외영향은 시기 및 고농도 사례별로 편차가 존재하긴 하지만, 약 절반 수준으로 나타나는 것으로 보고있음. | |
+ | [[파일:Example.jpg]] | ||
====개발 과제의 목표 및 내용==== | ====개발 과제의 목표 및 내용==== | ||
내용 | 내용 |
2021년 12월 15일 (수) 23:21 판
프로젝트 개요
기술개발 과제
국문 : 접이식 분진 집진기
영문 : Foldable Dust Collector
과제 팀명
일론먼지스크
지도교수
장서일 교수님
개발기간
2021년 9월 ~ 2021년 12월 (총 4개월)
구성원 소개
서울시립대학교 환경공학부 2016890022 김혁규(팀장)
서울시립대학교 환경공학부 2016890021 김태완
서울시립대학교 환경공학부 2017890082 주과의
서울시립대학교 환경공학부 2018890074 정현빈
서론
개발 과제의 개요
개발 과제 요약
◇ 미세먼지 관련 이슈가 대두되면서 국외로부터 유입되는 미세먼지 뿐만 아니라 국내에서 발생하는 미세먼지에 대한 관심도도 높아지고 있으며 미세먼지 발생량의 50% 가량을 국내 발생원이 차지하고 있다. 또한, 국내 발생 미세먼지의 경우 비산먼지 배출량의 60% 이상이 건설공사 및 도로 재비산먼지에 의한 것으로 나타나 이에 대한 대책이 필요함. 대규모 건설 현장에서는 방진벽, 살수차량, 분진흡입차량 등을 동원하여 비산먼지 제거에 힘쓰고 있지만 중소형 건설 현장에서는 차량 진입의 문제 등 현실적인 한계가 존재하고 별다른 조치가 이루어지지 않는 경우가 빈번해 민원이 해가 지날수록 증가하고 있는 추세이다. 따라서, 원룸이나 도로 포장 공사 등 소규모 공사 현장에 적용할 수 있는 접이식 분진 흡입 장치 개발을 통해 주변 주민들의 민원을 해소하고 관리가 어려운 소규모 공사현장의 분진 저감에 기여하도록 한다.
개발 과제의 배경 및 효과
◇ 최근 몇 년간 우리나라의 미세먼지 농도의 증가로 미세먼지에 대한 국민들의 관심도가 증가하고 있음. 제3차 미세먼지특별대책위원회에서 발표한 미세먼지 관리 종합계획(2020~2024)에 따르면, 미세먼지 발생원 중 국외영향은 시기 및 고농도 사례별로 편차가 존재하긴 하지만, 약 절반 수준으로 나타나는 것으로 보고있음.
개발 과제의 목표 및 내용
내용
관련 기술의 현황
관련 기술의 현황 및 분석(State of art)
- 전 세계적인 기술현황
내용
- 특허조사 및 특허 전략 분석
내용
- 기술 로드맵
내용
시장상황에 대한 분석
- 경쟁제품 조사 비교
내용
- 마케팅 전략 제시
내용
개발과제의 기대효과
기술적 기대효과
내용
경제적, 사회적 기대 및 파급효과
내용
기술개발 일정 및 추진체계
개발 일정
내용
구성원 및 추진체계
내용
설계
설계사양
제품의 요구사항
내용
설계 사양
내용
개념설계안
내용
이론적 계산 및 시뮬레이션
내용
상세설계 내용
내용
결과 및 평가
완료 작품의 소개
프로토타입 사진 혹은 작동 장면
내용
포스터
내용
관련사업비 내역서
내용
완료작품의 평가
내용
향후계획
내용
특허 출원 내용
내용