"6조- RT"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: <div>__TOC__</div> ==프로젝트 개요== === 기술개발 과제 === ''' 국문 : ''' 00000000.. ''' 영문 : ''' 00000000.. ===과제 팀명=== 00000.. ===지도교수=== 000...) |
2021adenv06 (토론 | 기여) (→완료작품의 평가) |
||
(사용자 2명의 중간 판 47개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==프로젝트 개요== | ==프로젝트 개요== | ||
=== 기술개발 과제 === | === 기술개발 과제 === | ||
− | ''' 국문 : ''' | + | ''' 국문 : ''' 폐기물 수거 효율 향상을 위한 IoT 수거 시스템 |
− | ''' 영문 : ''' | + | ''' 영문 : ''' IoT system to improve the efficiency of collecting regular waste |
===과제 팀명=== | ===과제 팀명=== | ||
− | + | RT 조 | |
===지도교수=== | ===지도교수=== | ||
− | + | 이상철 교수님 | |
===개발기간=== | ===개발기간=== | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
===구성원 소개=== | ===구성원 소개=== | ||
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 20168900** 김**(팀장) |
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 20168900** 서** |
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 20168900** 이** |
− | 서울시립대학교 환경공학부 | + | 서울시립대학교 환경공학부 20168900** 황** |
− | |||
− | |||
==서론== | ==서론== | ||
===개발 과제의 개요=== | ===개발 과제의 개요=== | ||
====개발 과제 요약==== | ====개발 과제 요약==== | ||
− | + | ◇ 현재 시행 중인 종량제봉투 수거 시스템인 문전 수거 방식은 배출방식과 수거 방식에 효율성이 떨어진다고 판단하였다. 이를 개선하기 위해 공동 수거 방식을 통한 새로운 시스템의 도입이 필요하다고 생각한다. 따라서 종량제 봉투 공동 수거함을 설치하여 효율성을 높이고자 한다. 또한, 공동 수거함에는 카메라를 부착해 배출되는 종량제를 정량적으로 파악하고 IoT 시스템을 도입하여 배출량 데이터를 실시간으로 수집하고자 한다. 위 방식으로 수집된 데이터를 기반으로 실시간 수거동선 계산 프로그램이나 폐기물 배출 및 수거 관리 시스템을 최신화하는 것이 최종 목표이다. 우리는 설계 결과의 타당성 검증을 위해 현재의 시스템과 비교하여 효율성을 검증하여 평가할 예정이다. | |
− | ====개발 과제의 배경 | + | [[파일:그림1 RT.png]] |
− | + | ||
− | ====개발 과제의 | + | ====개발 과제의 배경==== |
− | + | ||
+ | ◇ 개발 과제의 배경 | ||
+ | ① 현재 일반폐기물의 현황으로 일반폐기물의 배출 시간이나 요일은 지역별로 상이하지만, 배출장소는 내 집 앞이나 내 점포 앞이다. 하지만 내 집 앞의 폐기물 배출을 꺼리는 이유 등으로 지정된 장소가 아닌 가로수나 전봇대 아래에 무단 배출하기도 한다. 가로수나 전봇대 등에 길거리 무단배출로 인해 미관상의 문제나 악취가 발생하고 까마귀나 고양이 등의 야생동물들의 종량제 봉투 훼손으로 이어진다. 이를 방지하기 위해 구청에서는 안내 표지판이나 음성이 나오는 카메라 등을 설치하여 노력하고 있지만, 실상은 지켜지지 않고 있는 모습이다. 그로 인해 구청에서는 무단 투기 카메라 추가적인 설치와 보수 작업으로 비용 지출이 지속해서 발생하고 지역주민도 해결되지 않는 일반폐기물이 널려진 도로에 불쾌감을 느껴 이차적인 피해도 발생한다. 실제로 동대문구에서는 2021년 9월 1일 기준, 무단투기 CCTV 설치현황은 총 286대로 올해 하반기에 13대를 추가 설치하며 이전 설치 및 하자보수 등 총 18대에 공사가 진행될 예정이다. | ||
+ | |||
+ | ② 현재 주택단지의 배출 형태는 상술하였듯이 개인 가정 앞의 배출 형태이다. 이는 수거 차량의 쓰레기 수거 지점이 많아짐을 시사한다. 수거 지점이 많아질수록 차량의 더 자주 정차하여야 하고 수거 동선이 더 길어지게 된다. 또 좁은 골목 다녀야 할 때에는 차가 들어가지 못하는 곳도 있어서 손수레 등의 다른 방법을 사용해야 하며 이 방식 역시 수거 시간은 지연되고 인력의 소요도 늘어나게 된다. 이로 인해 길어지는 수거 시간은 경제적 낭비와 시간의 지연을 야기한다. | ||
+ | [[파일:그림2RT.png]] | ||
+ | |||
+ | ③ 현재 지역별로 IoT 스마트 쓰레기통과 소형 클린하우스 등의 시범사업을 통해 종량제 봉투 배출의 문제점을 보완하고자 노력하고 있다. IoT 스마트 쓰레기통은 서울의 북촌 지역에 설치된 태양광 압축 쓰레기통으로 길거리에서 쓰레기를 수거 목적으로 설치되었다. 쓰레기 적재량을 실시간으로 확인이 가능하고 쓰레기가 넘치는 문제점도 예방할 수 있다. 소형 클린하우스는 영주시에서 생활쓰레기 배출을 위해 설치되었다. 쓰레기가 날리거나 도시 미관 저해시키는 문제점을 해결하기 위해 설치되었다. 또 좁은 도로변이나 주택가 골목길에 설치할 수 없는 대형 클린하우스의 단점을 보완하고 가정에서 가장 많이 배출되는 생활쓰레기 종류에 집중해 새로이 제작되어 운영되고 있다. 하지만 IoT 스마트 쓰레기통의 경우 압축이 불가능한 종량제 봉투 수거에 적합하지 않고 소형 클린하우스는 단순한 수거함에 지나지 않기 때문에 각 수거함의 문제점을 보완하고 장점을 살릴 수 있는 방향의 수거함을 제작하고자 한다. | ||
+ | [[파일:그림3RT.png]] | ||
+ | ◇ 개발 과제의 효과 | ||
+ | 우리는 종량제 봉투 공동 수거함 설치를 통해 위에 제시한 문제점들을 해결하고자 한다. 공동 수거함의 설치는 쓰레기 무단 투기로 인한 악취 발생, 야생동물들의 종량제 봉투 훼손을 방지할 수 있으며, 미관상 더 깨끗한 거리를 조성할 수 있다. 또한 수거함 설치가 현재보다 폐기물 수거 지점을 줄일 수 있으며, 수거 지점의 감소는 차량의 운행 시간, 이동 거리, 노동시간, 연료 소비량의 단축과 효율적인 수거를 가능하게 한다. 우리는 수거함에 추가로 카메라와 IoT 시스템을 적용해 실시간으로 폐기물 배출량 데이터를 수집하고자 한다. 수집된 데이터를 바탕으로 최적의 쓰레기차 수거 동선을 계산하는 등 현재 시행 중인 폐기물 수거 시스템을 최신화시킬 수 있으며 나아가 보다 정확한 일반폐기물 배출량의 정량적 데이터를 수집하여 데이터베이스를 구축할 수 있다. 이렇게 구축된 데이터베이스는 지역별 폐기물 배출량 예측, 수거함 변경 및 신설, 다른 요인들과의 관계성 분석 등 여러 가지 추가적인 연구와 정책 수립 등 다양한 영역에서 사용 가능하다. | ||
+ | |||
+ | ====개발 과제의 목표 및 내용==== | ||
+ | ◇ 종량제 봉투 공동 수거함을 설치에 있어 적절한 위치와 수거함의 규격을 선정한다. | ||
+ | – 공동 수거함은 문전 수거 방식보다 편의성이 떨어진다. 또한 종량제 봉투 배출장소가 멀어짐에 따라 주민들의 거부감도 발생할 수 있다. 하지만 편의성만을 고려할 경우 수거 지점 감축의 목적에 부합하지 않을 것이다. 따라서 편의성과 효율성을 적절히 고려한 적절한 장소 선정 및 설치가 필요하다. 우리는 지역의 가구 수, 가구원 수, 가구원 수에 따른 쓰레기 배출량 등의 인자들을 고려하여 배출량을 산정하고, 이를 통해 적절한 수거 구역 분배 및 수거함의 용량을 결정한다. 또한 나누어진 구역에서 주민들의 접근성을 파악하여 설정 구역을 조정하거나 수거함의 개수를 조정하는 과정을 통해 수거함까지의 거리 편차를 최소화하는 위치를 선정할 것이다. 우리는 수거함 설치로 인해 발생할 수 있는 악취 및 미관상의 문제를 최소화하고, 대용량의 수거함 설치로 인한 골목길 교통 문제 등의 추가 문제가 발생하지 않도록 적절한 부지를 선정하여 진행할 것이다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 종량제 봉투 배출 관련 데이터를 수집한다. | ||
+ | – 수거함에 종량제 부피를 측정할 카메라를 장착한다. 각 종량제 봉투의 용량마다 부피를 분류하는 기술을 이용해 실시간으로 수거함에 수거된 일반폐기물의 정확한 양을 정량적으로 파악할 수 있다. 또 IoT 시스템으로 폐기물의 배출량이나 배출 시간, 수거함이 포화하기까지 걸리는 시간 등의 데이터를 수집할 수 있다. 이렇게 구축된 데이터베이스는 향후 수거함의 위치 변경 및 신설과 같은 수거함 관리에 활용할 수 있으며 보다 효율적인 관리를 가능하게 한다. 이렇게 구상된 수거함은 소형화한 프로토타입을 제작하여 실제 적용 가능성을 판단하고, 실제 적용 크기에서의 전력, 기계장치 등을 추가 계산하여 진행한다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 최적 수거동선 개발 알고리즘을 작성한다. | ||
+ | – 공동 수거함의 위치 정보, 수거함의 적재량, 배출 시간의 데이터와 실시간 교통상황 등을 적극적으로 활용하여 최적의 수거 동선을 계산하는 알고리즘을 작성한다. 향후 수거함의 각 데이터가 쌓이면 수거함별 배출량의 예측을 통해 수거일 수를 조정하고, 최소 수거 용량 등을 조정하여 수거 동선을 지속해서 업데이트하는 시스템을 구축한다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 개발한 시스템의 효율성을 검증한다. | ||
+ | – 현재 시행 중인 수거 시스템과 우리가 개발한 수거 시스템을 경제성, 심미성, 편의성 세 가지 측면에서 비교하여 효율성을 검증한다. 경제적 측면에서는 수거함 설치로 인한 인건비가 감소하고 수거 차량의 소비 연료 감소 등이 예상되어 기존 방식과 비교해 얼마만큼의 비용이 절감되는지 수치로 계산하여 장점을 부각한다. 심미적 측면에서는 기존 방식인 문전 수거로 배출되었을 때의 집 앞 풍경이나 무단 투기로 더러워진 거리를 새로 시행하고자 하는 방식인 공동수거로 인해 달라진 도로 풍경과 공동수거함이 설치되어 있는 길거리와 비교하고자 한다. 다양한 의견을 수렴하기 위해 설문조사를 활용하여 심미성을 평가할 것이다. 편의적 측면에서는 문전 수거 방식과 비교하여 편의성이 떨어지는 만큼 주택으로부터 수거함까지의 거리를 적절하게 선정하고 새롭게 설치될 공동수거함 사용법을 간단하게 안내하여 사용의 편의성을 안내할 예정이다. 위의 세 가지 항목을 모두 고려하여 친환경적인 시스템을 개발할 것이다. | ||
===관련 기술의 현황=== | ===관련 기술의 현황=== | ||
− | + | *State of art | |
− | + | 최근에는 IoT 기술을 활용한 다양한 형태의 쓰레기통이 개발되고 있다. 태양광 쓰레기통은 태양광으로 만든 전기를 사용하여 쓰레기를 압축한다. 스마트 쓰레기통은 IoT 센서를 쓰레기통에 부착하여 쓰레기 적재량 및 화제 발생요인과 같은 정보를 중앙관제시스템이나 개인의 핸드폰으로 전송한다. 해당 기술은 쓰레기 적재량과 관련하여 정량적인 부피를 측정하는 것은 아니고 일정 높이를 넘었는지 여부에 대해서만 판단을 한다. 사용되는 기술은 크게 적재량 감지에 필요한 센서 관련 기술 및 데이터 송수신에 필요한 통신 기술이다. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ◇ 적재량 감지 센서 기술 |
− | + | 일반적으로 초음파를 사용하는 센서는 국내에서 다양한 영역에서 사용되고 있다. 다양한 매질을 통해 쓰레기 적재량을 파악하기에 용이하기 때문이다. 개발 초기에는 대부분 송신부와 수신부가 동일한 1-Way 초음파 센서를 사용하였으나, 초음파를 송신하는 동안 반사된 초음파를 수신할 수 없기 때문에 탐지 불가능한 영역이 존재하게 되는 문제점이 있었다. 이를 해결하기 위하여 송신부와 수신부가 분리된 2-Way 초음파 센서를 사용하는 추세이다. | |
− | + | ||
− | + | ◇ 데이터 송·수신 통신 기술 | |
− | + | 데이터 송·수신 관련 기술로는 흔히 사용하는 4G와 같은 이동통신망과 저전력 근거리 통신망이 존재한다. 저전력광대역통신은 초저전력으로 운용이 할 수 있는지 여부가 가장 중요시 되고 있으며, 20년 이상의 지속가능한 내구성 및 4~50km 에서 넓게는 80km 범위 까지 지원 가능한 기술도 존재한다. 국내의 경우에는 NB-IoT, LoRa 등이 표준 경쟁을 진행하고 있다. | |
+ | |||
+ | ◇ 국외 관련 기술 현황 | ||
+ | 국외의 경우에도 앞서 서술한 국내 현황과 큰 차이점을 보이고 있지는 않다. 다만, 2-Way 방식의 센서를 사용하려는 업체들이 많이 존재하고 있다. 또한, 저전력광대역통신의 경우 NB-IoT, LoRa, RPMA, LTE-M 등이 주요 표준 경쟁자라고 볼 수 있다. | ||
+ | *기술 로드맵 | ||
+ | [[파일:그림4RT.png]] | ||
+ | *특허조사 | ||
+ | [[파일:그림5RT.png]] | ||
+ | [[파일:그림6RT.png]] | ||
+ | [[파일:그림7RT.png]] | ||
+ | [[파일:그림8RT.png]] | ||
+ | *특허전략 | ||
+ | ◇ 쓰레기 부피 관련 | ||
+ | 현재 사용되는 쓰레기 용량측정 센서는 적외선 또는 초음파 센서를 사용한다. 이는 쓰레기 수거함의 적재량을 파악하는데 용이하나 쓰레기 자체 부피의 정량적 파악에는 한계가 있다. 흔히 사용하는 초음파 센서의 경우에는 쓰레기가 수거함에 일정량 이상 적재된 후부터 정확하게 측정된다. 본 제품은 카메라를 통해 쓰레기 부피를 인식한 후 배출되기 때문에 제한 없이 쓰레기 자체 부피의 정량적 파악하는데 강점이 있다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 자동개폐장치 | ||
+ | 현재 사용되는 종량제 수거함은 덮개를 수동으로 개폐시켜야 하는 불편함이 있다. 즉, 종량제를 배출하기 위해서는 덮개를 직접 열고 쓰레기를 배출해야한다. 만약 수거함의 뚜껑이 열려있는 상태로 방치되어 있다면 악취가 발생하기도 한다. 본 제품은 개폐장치를 설치하여 스위치 조작을 통해 배출의 편의성을 높였다. 또한, 배출 이후에는 자동적으로 개폐장치가 닫히게 되어 악취 저감 및 야생동물에 의한 봉투 훼손을 방지할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 수집데이터의 질적 상승 | ||
+ | 기존 수거함의 센서는 상시 작동하는 것이 아니라 주기별로 측정하기 때문에 개별 종량제의 배출시간과 용량 및 개수를 정확하게 파악할 수 없다. 본 제품은 개별 쓰레기의 배출과 함께 센서가 작동되기 때문에 즉각적으로 데이터를 수집할 수 있다. 또한, 지역별 수거함의 배출패턴을 파악이 용이하여 향후 수거함의 관리나 수거 빈도 결정에 도움을 줄 수 있다. 또한, 배출환경의 변화에 쉽게 대처할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | ===시장상황에 대한 분석=== | ||
+ | *경쟁제품 조사 비교 | ||
+ | ◇ ECUBE LABS사의 클린큐브, 태양광 압축 쓰레기통 | ||
+ | 클린큐브는 태양광 압축 쓰레기통으로 압축을 통해 적재 용량을 최대 5배 늘려주며 쓰레기 수거빈도를 최대 80% 줄여준다. 실시간으로 수집되는 정보가 무선통신을 통해 클라우드 기반 모니터링 및 데이터 분석 플랫폼에 전송된다. 그래픽 래핑 및 무선 인터넷 라우터 등 여러 기능의 탑재가 가능하다. 한 대당 가격은 100~200만원으로 측정되어 있다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 자연상점사의 iTainer, IoT 컨테이너 수거시스템 | ||
+ | iTainer는 IoT 기반 자동압축컨테이너로 운영자가 인터넷상 관리시스템으로 운전상황을 관제하고 시스템 에러시 원격지원을 통해 문제를 해결할 수 있는 최첨단 컨테이너 수거시스템이다. 수거 인력 및 차량을 최대 80% 절감하여 교통 발생량 및 이산화탄소의 배출을 감소시킨다. 압축을 통해 최대 80% 부피를 절감하고 폐기물의 분산 및 악취발생을 방지한다. 80% 이상 만적 시 컨테이너 수거 및 교체하는 수거 시스템으로 운영되고 있다. | ||
+ | [[파일:그림9RT.png]] | ||
+ | *마케팅 전략 제시 | ||
+ | [[파일:그림11RT.png]] | ||
+ | |||
+ | ◇ S/O 전략 | ||
+ | 장기간의 종량제 수거 데이터를 수집하여 향후 관리시스템 보완이 가능하고 효율적인 시스템 구축이 가능하다. | ||
+ | |||
+ | ◇ S/T 전략 | ||
+ | 지속적인 수거시스템 보완으로 편의성을 개선하고 관련 직종의 전문성을 강화할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | ◇ W/O 전략 | ||
+ | 기존의 무단투기 장소에 수거함을 설치하고 비용적인 측면은 탄소 배출량 감소와 인력비의 절감으로 장기적인 관점에서 바라볼 때 전체적인 비용 절감이 가능해진다. | ||
+ | |||
+ | ◇ W/T 전략 | ||
+ | 다양한 부피의 수거함 도입으로 골목과 같은 좁은 곳에 설치하여 시민들의 접근성을 높인다. | ||
===개발과제의 기대효과=== | ===개발과제의 기대효과=== | ||
====기술적 기대효과==== | ====기술적 기대효과==== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ◇ 카메라를 이용한 종량제의 정량 파악 |
− | + | - 수거함에서의 일정 수준의 적재량을 파악하는 것이 아닌 정확한 종량제 봉투 종류와 개수를 파악할 수 있다. | |
+ | |||
+ | ◇ 종량제 봉투 배출 데이터베이스 구축 가능 | ||
+ | - 종량제 봉투의 배출 시간, 종류, 배출량 등의 데이터 수집이 가능하다. 이를 바탕으로 실시간 배출량 관리가 가능하며, 수집한 데이터를 바탕으로 배출패턴 분석 및 배출량 예측을 할 수 있다. | ||
+ | - 수집한 데이터는 향후 쓰레기 배출 세대의 변화와 같은 상황에 유동적으로 대처할 수 있게 한다. | ||
+ | - 또한, 향후 세대당 쓰레기 배출량 대표값 재정의 같은 추가적인 연구나 자연환경보전 기본계획 수립 등에 사용 가능하다. | ||
+ | |||
+ | ====경제적, 사회적 기대 및 파급효과==== | ||
+ | ◇ 쓰레기 수거 효율성 증가 | ||
+ | - 공동 수거를 통한 수거 지점의 감소로 수거 차량의 이동 거리 감소시킬 수 있다. | ||
+ | - 수거함의 정량 측정을 바탕으로 적재량을 파악하여 수거해야 할 지점을 선정하고 그에 맞는 노선을 선택하므로 이동 거리를 한번 더 감소시킬 수 있다. | ||
+ | - 쓰레기 수거차의 이동거리 감소는 전체적인 쓰레기 수거 시간 감소시킬 수 있으며 이는 근무시간 감소로 이어져 근로 환경을 개선할 수 있다. | ||
+ | - 또한, 차량 연료 사용의 감소로 탄소배출량도 저감할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 공동 수거를 통한 깨끗한 거리 조성 | ||
+ | - 현재 문전 수거에서 배출 시간 미준수 또는 야생동물(까마귀, 고양이 등)의 봉투 훼손으로 인해 거리의 미관을 해치는 문제를 방지할 수 있다. | ||
+ | |||
+ | ===기술개발 일정 및 추진체계=== | ||
+ | [[파일:그림12RT.png]] | ||
==설계== | ==설계== | ||
===설계사양=== | ===설계사양=== | ||
− | + | ◇ 수거함 규격 및 구조 | |
+ | 수거함은 개폐부, 투입구, 제어부와 인식부가 위치한 상부와 저장탱크가 위치한 하부로 나누어진다. 수거함의 규격은 다음과 같고 구역별 상세 규격은 그림과 표로 작성하였다. | ||
+ | [[파일:그림13RT.png]] | ||
+ | |||
+ | [[파일:그림14RT.png]] | ||
===개념설계안=== | ===개념설계안=== | ||
− | + | *제품요구사항 | |
+ | [[파일:그림15RT.png]] | ||
+ | |||
+ | *목적계통도 | ||
+ | [[파일:그림16RT.png]] | ||
+ | |||
+ | *QFD | ||
+ | [[파일:그림17RT.png]] | ||
+ | |||
+ | ◇ 종량제 부피 인식 기술 | ||
+ | [[파일:그림18RT.png]] | ||
+ | |||
+ | ◇ 무선통신 기술 | ||
+ | IoT 통신을 위한 무선 네트워크로 LoRa를 사용한다. LoRa는 저전력광대역 sub-GHz 대역으로 40Km까지 송신이 가능하다. 다만 본 프로젝트에선 예산 및 기술적 한계로 Wi-Fi를 사용하기로 한다. Wi-Fi는 아두이노의 Wi-Fi 모듈을 사용하여 통신한다. | ||
===이론적 계산 및 시뮬레이션=== | ===이론적 계산 및 시뮬레이션=== | ||
− | |||
− | + | ◇ 종량제 부피 측정 이미지 분류 기술 | |
− | + | 종량제 봉투의 전체 모습이 보일 수 있도록 적절한 높이에서 카메라로 종량제 봉투를 촬영한다. 대상지역의 종량제 봉투는 5L, 10L, 20L, 30L, 50L, 75L로 6종류이다. 각 봉투 별로 100장 이상의 사진을 찍고 이를 딥러닝시켜 이미지 분류를 실시한다. 공간이 비었을 때 찍혔을 경우도 고려하여 위의 6가지 케이스를 제외한 누락되는 값의 경우는 0L로 설정한다. | |
− | + | ||
− | + | ◇ 수거동선 알고리즘 | |
− | + | 구역 내의 수거함을 설치하기 전 수거함의 설치 효율성과 거주 지역 내 주민들의 편의성과 안전성을 고려해 다음과 같은 조건을 바탕으로 수거함의 위치를 지도에 도식한다. | |
+ | |||
+ | 수거함 위치 조건 | ||
+ | - 횡단보도를 건너지 아니 하도록 | ||
+ | - 구역 내 표고가 낮은 지점 | ||
+ | - 수거함의 최대 반경(소요 시간)이 250m(5분) 내외 | ||
+ | - 구역 내 전체 가구원수 및 배출량 고려 | ||
+ | - 차량의 통행이 적은 지점 | ||
+ | |||
+ | 수거동선 알고리즘으로는 TSP 알고리즘을 사용할 예정이다. TSP 알고리즘은 여러 지점들이 있고 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 비용이 주어졌을 때, 지점을 한 번만 방문하고 원래 시작점으로 돌아오는 최소 비용의 이동순서를 구하는 것이다. | ||
+ | |||
+ | ◇ 시뮬레이션 | ||
+ | |||
+ | 1. 종량제 이미지 분류 시뮬레이션 | ||
+ | |||
+ | - 이번 종량제 이미지 분류 시뮬레이션은 실제 사용할 아두이노용 카메라가 아직 도착하지 않아, 스마트폰의 카메라로 촬영하여 데이터셋을 구축하였으며, 간단한 분류 성능 테스트에 목적이 있다. | ||
+ | - 종량제 부피측정 시뮬레이션은 5, 10, 20, 50, 75L 중 부피 차이가 적어 분류가 힘들 것이라고 예상되는 5, 10, 20L의 종량제로 시뮬레이션을 실시하였다. | ||
+ | - 촬영은 일정한 높이에서 촬영을 진행하였으며, 봉투를 모두 채운 상태에서 촬영하였다. | ||
+ | - 실제 수거함에서 촬영하였을 때 75L 종량제가 모두 보이게 촬영되어야 한다. 허나 촬영 당시 고려하지 못하여 이미지 전처리 과정을 통해 조정하였으며 전처리 결과는 그림과 같다. 추가적으로 회전, 수직 뒤집기(Vertical Flip), 수평 뒤집기(Horizontal Flip)를 진행하였다. | ||
− | + | 2. 수거동선 알고리즘 | |
− | |||
− | + | - 현재 동대문구의 종량제 수거는 3개의 업체에서 구역을 나누어 진행하고 있다. 이번 시뮬레이션에서 3개의 업체 중 동양용역 관할 구역을 대상 지역으로 선정하였다. 선정 이유는 우리 학교 인근이라 수거함의 위치를 정하기 용이하여 선정하게 되었다. | |
− | + | - 수거함의 위치는 배출시 횡단보도를 건너지 않으며, 반경 도보로 250m거리 이내에서 배출할 수 있도록 선정하였다. 여기서 250m는 인간의 평균 도보 속도(3km/h)로 5분 이내의 거리를 계산한 결과이다. | |
+ | - 수거동선은 차고지(그림에서 0번 위치)에서 출발하여 수거함 전체를 돌았을 때의 최소거리가 되도록 하였다. | ||
+ | - 수거함 간의 거리는 Tmap API를 이용하여 실시간 최단시간 경로 데이터를 이용하였다. | ||
+ | - 위에서 수집한 데이터를 사용하여 수거동선 알고리즘을 작성하였다. 알고리즘은 TSP(Travel Salesman Problem)알고리즘을 사용하였으며, 추후 수거차의 대수, 적재량을 고려하여 수정할 계획이며 이때 TSP알고리즘에 변수가 더 추가된 VRP(Vehicle Routing Problem)알고리즘으로 수정할 예정이다. | ||
+ | - 시뮬레이션 결과 최단 동선은 25,247m이며 동선은 [0-> 19-> 24-> 25-> 33-> 38-> 37-> 36-> 35-> 34-> 32-> 31-> 30-> 27-> 29-> 28-> 26-> 20-> 22-> 23-> 21-> 18-> 17-> 8-> 9-> 6-> 7-> 5-> 3-> 4-> 2-> 1-> 10-> 16-> 11-> 12-> 13-> 14-> 15-> 0]의 결과가 나왔다. | ||
+ | [[파일:그림19RT.png]] | ||
− | === | + | ===상세설계 내용=== |
− | + | *조립도 | |
+ | ◇ 수거함의 규격 | ||
+ | [[파일:그림20RT.png]] | ||
+ | *조립순서 | ||
+ | ◇ 상부 | ||
+ | - 제어부 | ||
+ | 브레드보드를 중심으로 아두이노, 아두이노 와이파이 모듈이 전선으로 연결되어 있다. 제어부는 브레드보드를 통해 인식부와 연결된다. | ||
+ | - 인식부 | ||
+ | 외부의 스위치가 부착되어 있다. 스위치의 작동은 LED 전구의 점등과 카메라의 촬영을 담당한다. 카메라가 촬영한 이미지는 브레드보드에 연결된 제어부를 통해 서버로 송신한다. | ||
+ | - 개폐부 | ||
+ | 개폐부의 철판의 측면에는 개폐를 위한 서랍 레일이 부착되어 있다. 서랍레일은 수거함의 벽면에 고정되어 있어 철판을 여닫는 과정에서의 요구되는 힘을 줄여줄 것이다. 상단 후면에는 체인이 철판에 걸려 있으며 모터는 체인의 운동을 조절한다. 체인이 감기면 개폐구가 열리는 시스템이다. | ||
− | + | ◇ 하부 | |
− | + | - 저장탱크 | |
+ | 저장탱크의 하부에는 바퀴가 달려있어 운반의 편의성을 높여준다. 수거함 자체에도 바퀴가 달려있으며 수거함 바닥에는 저장탱크의 바퀴가 지나갈 수 있도록 공간을 비워두었다. 저장탱크를 넣어 부피를 최대한 확보하고 효율적인 바퀴 활용을 위해 설치한 공간이다. | ||
+ | - 수거함 문 | ||
+ | 수거함의 문에는 밖에서 열리게끔 안쪽에 경첩을 달 예정이다. 수거를 제외하고는 잠금장치를 달아 보관 중 발생할 수 있는 문제점을 방지하고 수거 시에만 잠금장치를 풀고 수거함을 꺼낼 수 있도록 하였다. | ||
+ | [[파일:그림21RT.png]] | ||
+ | *부품도 | ||
+ | [[파일:그림22RT.png]] | ||
+ | *제어부 및 회로설계 | ||
+ | [[파일:그림23RT.png]] | ||
+ | *소프트웨어 설계 | ||
+ | [[파일:그림24RT.png]] | ||
+ | *자재소요서 | ||
+ | [[파일:그림25RT.png]] | ||
==결과 및 평가== | ==결과 및 평가== | ||
− | === | + | ===완료 작품의 소개=== |
− | ====프로토타입 사진==== | + | ====프로토타입 사진 혹은 작동 장면==== |
− | + | [[파일:수거함프로토타입.jpg]] | |
+ | |||
+ | [[미디어:수거함작동.mp4]] | ||
+ | |||
+ | [[미디어:크기분류.mp4]] | ||
+ | |||
====포스터==== | ====포스터==== | ||
− | 내용 | + | [[파일:환경종합설계 6조 RT조 포스터.jpg]] |
+ | |||
+ | ===관련사업비 내역서=== | ||
+ | [[파일:개발사업비내역서.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ===완료작품의 평가=== | ||
+ | [[파일:완료작품의 평가.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ◇차별성 평가 | ||
+ | |||
+ | - 기술의 신규성 | ||
+ | 기존의 IoT 부피 측정 쓰레기통은 쓰레기를 압축하여 센서로 일정 부피나 무게를 표시하는 방식이었다. 또한, 사용되는 센서들도 적외선 센서나 초음파 센서로 배출되는 쓰레기의 양을 측정하는 것이 아닌 일정 수준의 쓰레기를 인식하는 역할을 한다. 본 설계에서 개발한 수거함은 압축의 낮은 효율성과 압축설비로 인한 수거함의 크기 증대를 문제점이라고 생각했고 종량제 봉투 내에서 압축이 1차로 된다고 판단하여 압축 설비를 제외하였다. 센서로 정량적 데이터를 수집하기엔 어렵다고 판단하여 카메라를 이용한 분류 모델을 사용했다. 설계한 수거함과 유사한 경쟁제품이나 관련 특허가 존재하지 않아 충분한 신규성이 있다고 판단했다. 추후에 이미지 분류 관련 딥러닝 기술 발전에 따라 분류 기술 등을 추가적으로 업데이트할 수 있다는 장점을 가지고 있어 발전 가능성도 높다고 판단해 ‘그렇다’의 평가를 내렸다. | ||
+ | |||
+ | ◇경제성 평가 | ||
+ | |||
+ | - 운영 및 관리 비용 | ||
