"01분반 6조"의 두 판 사이의 차이
env wiki
2024enveng16 (토론 | 기여) |
2024enveng16 (토론 | 기여) |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==프로젝트 개요== | ==프로젝트 개요== | ||
=== 기술개발 과제 === | === 기술개발 과제 === | ||
− | ''' 국문 : ''' 페트(PET) 선별 수거에 특화된 플라스틱 수거함 | + | ''' 국문 : ''' 페트(PET) 선별 수거에 특화된 플라스틱 수거함 |
− | ''' 영문 : ''' Plastic collection box specialized for PET selective collection | + | ''' 영문 : ''' Plastic collection box specialized for PET selective collection |
===과제 팀명=== | ===과제 팀명=== | ||
− | 이루핑 | + | 이루핑 |
===지도교수=== | ===지도교수=== | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
===구성원 소개=== | ===구성원 소개=== | ||
− | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890088 | + | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890088 박민규(팀장) |
− | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890085 | + | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890085 김인환 |
− | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890086 | + | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890086 나지민 |
− | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890094 | + | 서울시립대학교 환경공학부·과 2021890094 정다은 |
==서론== | ==서론== | ||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
내용 | 내용 | ||
− | ===관련 | + | ===관련 기술 조사=== |
− | ====관련 기술의 현황 | + | ====관련 기술의 현황==== |
*전 세계적인 기술현황 | *전 세계적인 기술현황 | ||
내용 | 내용 | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
내용 | 내용 | ||
− | ==== | + | ====특허 조사 및 분석==== |
*경쟁제품 조사 비교 | *경쟁제품 조사 비교 | ||
내용 | 내용 | ||
49번째 줄: | 49번째 줄: | ||
내용 | 내용 | ||
− | ===개발과제의 | + | ===개발과제의 설계=== |
− | ==== | + | ====개념설계안==== |
내용 | 내용 | ||
− | ==== | + | ====설계 사양==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
내용 | 내용 | ||
− | == | + | ====3.3 이론적 계산 및 시뮬레이션==== |
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ====3.4 상세 설계 내용==== |
− | |||
− | === | + | ===4. 개발 과제의 기대효과=== |
+ | ====4.1 기술적 기대효과==== | ||
내용 | 내용 | ||
− | + | ====4.2 사회적 기대효과==== | |
− | === | ||
내용 | 내용 | ||
+ | ====4.3 경제적 기대효과==== | ||
==결과 및 평가== | ==결과 및 평가== | ||
− | ===완료 작품의 소개=== | + | ===5.1 완료 작품의 소개=== |
− | ==== | + | ====5.2 완료 작품의 평가==== |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
내용 | 내용 | ||
− | + | ====5.3 관련 사업비 내역서==== | |
− | === | ||
내용 | 내용 | ||
− | === | + | ===6. 참고문헌=== |
− |
2024년 12월 19일 (목) 07:17 판
프로젝트 개요
기술개발 과제
국문 : 페트(PET) 선별 수거에 특화된 플라스틱 수거함
영문 : Plastic collection box specialized for PET selective collection
과제 팀명
이루핑
지도교수
구자용 교수님
개발기간
2024년 9월 ~ 2024년 12월 (총 4개월)
구성원 소개
서울시립대학교 환경공학부·과 2021890088 박민규(팀장)
서울시립대학교 환경공학부·과 2021890085 김인환
서울시립대학교 환경공학부·과 2021890086 나지민
서울시립대학교 환경공학부·과 2021890094 정다은
서론
개발 과제의 개요
개발 과제 요약
내용
개발 과제의 배경
내용
개발 과제의 목표 및 내용
내용
관련 기술 조사
관련 기술의 현황
- 전 세계적인 기술현황
내용
- 특허조사 및 특허 전략 분석
내용
- 기술 로드맵
내용
특허 조사 및 분석
- 경쟁제품 조사 비교
내용
- 마케팅 전략 제시
내용
개발과제의 설계
개념설계안
내용
설계 사양
내용
3.3 이론적 계산 및 시뮬레이션
3.4 상세 설계 내용
4. 개발 과제의 기대효과
4.1 기술적 기대효과
내용
4.2 사회적 기대효과
내용
4.3 경제적 기대효과
결과 및 평가
5.1 완료 작품의 소개
5.2 완료 작품의 평가
내용
5.3 관련 사업비 내역서
내용