<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ko">
		<id>http://capstone.uos.ac.kr/mie/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC%3AFig16.png</id>
		<title>파일:Fig16.png - 편집 역사</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://capstone.uos.ac.kr/mie/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC%3AFig16.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://capstone.uos.ac.kr/mie/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Fig16.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-08T12:15:28Z</updated>
		<subtitle>이 문서의 편집 역사</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.28.2</generator>

	<entry>
		<id>http://capstone.uos.ac.kr/mie/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Fig16.png&amp;diff=17302&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admse33: Figure 16. Heat Pipe 해석 모델링 접근법 비교(상세/단순화/등가/네트워크 모델)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://capstone.uos.ac.kr/mie/index.php?title=%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Fig16.png&amp;diff=17302&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-12-17T15:38:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Figure 16. Heat Pipe 해석 모델링 접근법 비교(상세/단순화/등가/네트워크 모델)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;새 문서&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Figure 16. Heat Pipe 해석 모델링 접근법 비교(상세/단순화/등가/네트워크 모델)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admse33</name></author>	</entry>

	</feed>