파일 목록
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |
날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 설명 | 버전 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 6월 20일 (일) 12:03 | 구동부.png (파일) | ![]() |
158 KB | 2 | |
2021년 6월 20일 (일) 12:05 | 랙앤피니언도면.png (파일) | ![]() |
56 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 12:14 | 랙앤피니언확대.png (파일) | ![]() |
174 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 12:25 | Monday rasppi.jpg (파일) | ![]() |
109 KB | 월요일이 좋아 팀 라즈베리 파이 센서 연결 | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 12:36 | Monday structure.png (파일) | ![]() |
342 KB | 월요일이 좋아 팀 전체 구조도 | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 12:44 | Monday goal tree.png (파일) | ![]() |
15 KB | 월요일이 좋아 팀 목적 계통도 | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 12:55 | 내부 정면.png (파일) | ![]() |
257 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 12:55 | 정면샷.jpg (파일) | ![]() |
76 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 12:59 | 어플 시나리오.png (파일) | ![]() |
35 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:07 | 연결 화면.png (파일) | ![]() |
15 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:07 | 메인 화면.png (파일) | ![]() |
47 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:07 | 창문 제어 화면.png (파일) | ![]() |
19 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:13 | Pdlconoff.png (파일) | ![]() |
28 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:14 | 창문자동모드.png (파일) | ![]() |
28 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:14 | Monday flowchart.png (파일) | ![]() |
81 KB | 월요일이 좋아 팀 알고리즘 플로우차트 | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 13:33 | 랙앤피니언.png (파일) | ![]() |
495 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:38 | Api 개략도.png (파일) | ![]() |
13 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:38 | 제어 신호 리스트.png (파일) | ![]() |
22 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:48 | Monday motor measurement.mp4 (파일) | ![]() |
4.33 MB | 동영상 에러 수정 | 2 |
2021년 6월 20일 (일) 13:52 | 제어부.png (파일) | ![]() |
170 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 13:55 | Monday automode open.mp4 (파일) | ![]() |
7.7 MB | 월요일이 좋아 팀 자동모드 창문열림 시연입니다. | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 14:04 | Monday PDLC.mp4 (파일) | ![]() |
1.5 MB | 월요일이 좋아 팀 PDLC 필름 제어 영상 | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 14:10 | Monday automode close.mp4 (파일) | ![]() |
10.88 MB | 월요일이 좋아 팀 자동모드 닫힘 시연영상입니다. | 1 |
2021년 6월 20일 (일) 14:32 | Monday evaluation.png (파일) | ![]() |
13 KB | 2 | |
2021년 6월 20일 (일) 14:36 | Git.png (파일) | ![]() |
25 KB | 1 | |
2021년 6월 20일 (일) 14:50 | 실제어플.jpg (파일) | ![]() |
269 KB | 1 | |
2022년 6월 6일 (월) 01:43 | 2022 ESE 3조 시스템구성도.png (파일) | ![]() |
655 KB | 상부삼조 시스템구성도 | 1 |
2022년 6월 8일 (수) 05:47 | 2022 ESE 3조 프로젝트배경.png (파일) | ![]() |
1 MB | 1 | |
2022년 6월 8일 (수) 12:37 | 2022 ESE 3조 동작시나리오.png (파일) | ![]() |
62 KB | 2 | |
2022년 6월 11일 (토) 04:25 | 2022 ESE 3조 회로구성최종.jpg (파일) | ![]() |
3 MB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 04:28 | 2022 ESE 3조 벨크로보호.jpg (파일) | ![]() |
2.45 MB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 04:28 | 2022 ESE 3조 벨크로보호2.jpg (파일) | ![]() |
2.55 MB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 04:28 | 2022 ESE 3조 벨크로보호3.jpg (파일) | ![]() |
2.63 MB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 04:28 | 2022 ESE 3조 벨크로보호4.jpg (파일) | ![]() |
2.41 MB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 04:29 | 2022 ESE 3조 벨크로보호5.jpg (파일) | ![]() |
2.57 MB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 12:57 | 2022 ESE 3조 통신1.png (파일) | ![]() |
157 KB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 12:57 | 2022 ESE 3조 통신2.png (파일) | ![]() |
577 KB | 1 | |
2022년 6월 11일 (토) 15:24 | 2022 ESE 3조 IMU1.png (파일) | ![]() |
2.28 MB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 05:33 | 2022 ESE 3조 초기보드.jpg (파일) | ![]() |
1.06 MB | 2 | |
2022년 6월 12일 (일) 05:40 | 2022 ESE 3조 후기보드.jpeg (파일) | ![]() |
806 KB | 4 | |
2022년 6월 12일 (일) 06:47 | 2022 ESE 3조 벨크로부착.jpeg (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 12.5 MP 이상의 파일 용량 |
4.06 MB | 4 | |
2022년 6월 12일 (일) 06:55 | 2022 ESE 3조 보드비교.jpg (파일) | ![]() |
1.15 MB | 2 | |
2022년 6월 12일 (일) 07:11 | 2022 ESE 3조 라즈베리디스플레이.jpg (파일) | ![]() |
2.65 MB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 07:11 | 2022 ESE 3조 스피커.jpg (파일) | ![]() |
743 KB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 08:05 | 2022 ESE 3조 알고리즘.png (파일) | ![]() |
77 KB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 08:42 | 2022 ESE 3조 알고리즘코드.png (파일) | ![]() |
76 KB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 09:18 | 2022 ESE 3조 xyz변환.jpg (파일) | ![]() |
306 KB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 09:20 | 2022 ESE 3조 변환행렬.jpg (파일) | ![]() |
328 KB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 10:35 | 2022 ESE 3조 db.png (파일) | ![]() |
314 KB | 1 | |
2022년 6월 12일 (일) 10:59 | 2022 ESE 3조 시퀀스1.png (파일) | ![]() |
28 KB | 1 |
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |