파일 목록
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |
날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 설명 | 버전 |
---|---|---|---|---|---|
2017년 12월 17일 (일) 23:00 | 프로젝트 개념도.png (파일) | 382 KB | 프로젝트 개념도 | 1 | |
2017년 12월 17일 (일) 23:49 | 프로젝트 개념도1.png (파일) | 104 KB | 1 | ||
2017년 12월 17일 (일) 23:59 | 특허분석1.png (파일) | 87 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 00:00 | 특허분석2.png (파일) | 60 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 00:54 | 블루투스와이파이.png (파일) | 22 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 01:01 | 특허전략.png (파일) | 31 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 01:18 | Stateofart.png (파일) | 34 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 02:24 | Swot분석.png (파일) | 24 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 03:03 | 기술로드맵.png (파일) | 39 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 03:21 | 블루투스와이파이1.png (파일) | 34 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 03:35 | 측정비교.png (파일) | 53 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 04:11 | 포스터11.png (파일) | 172 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 04:22 | 블루투스와이파이2.png (파일) | 36 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 15:37 | 측정비교1.png (파일) | 64 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 15:51 | 소프트웨어요구사항.png (파일) | 21 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 15:51 | 하드웨어요구사항.png (파일) | 12 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 15:57 | 설계요구사항.png (파일) | 19 KB | 2 | ||
2017년 12월 18일 (월) 15:58 | 설계요구사항2.png (파일) | 19 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 16:06 | 소프트웨어개념설계안.png (파일) | 36 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 16:29 | 특허조사1.png (파일) | 51 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 16:50 | 설계요구사항11.png (파일) | 16 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 16:58 | Surface standard deviation.png (파일) | 60 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:01 | Air to cloth ratio.png (파일) | 67 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:12 | 조립도1.png (파일) | 16 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:12 | 조립도2.png (파일) | 15 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:14 | 조립도22.png (파일) | 43 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:23 | 회로설계.png (파일) | 224 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:25 | 회로설계1.png (파일) | 67 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:27 | 조립도222.png (파일) | 21 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:38 | 부품도1.png (파일) | 21 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:38 | 부품도2.png (파일) | 23 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:39 | 부품도3.png (파일) | 34 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:39 | 부품도4.png (파일) | 49 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:48 | 소프트웨어설계1.png (파일) | 25 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:48 | 소프트웨어설계2.png (파일) | 32 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:48 | 소프트웨어설계3.png (파일) | 34 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:48 | 소프트웨어설계4.png (파일) | 23 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:48 | 소프트웨어설계5.png (파일) | 17 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 17:53 | 소프트웨어설계44.png (파일) | 24 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 18:19 | Air to cloth ratio1.png (파일) | 69 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 18:22 | 출원번호통지서.png (파일) | 72 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 19:42 | 특허조사5.png (파일) | 41 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 19:44 | 특허조사6.png (파일) | 40 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 19:46 | 특허조사7.png (파일) | 32 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 19:47 | 특허조사77.png (파일) | 32 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 19:53 | 특허조사8.png (파일) | 32 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 19:59 | 포로젝트 개념도2.png (파일) | 86 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 20:08 | 후보기술비교3.png (파일) | 72 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 20:10 | 후보기술비교2.png (파일) | 56 KB | 1 | ||
2017년 12월 18일 (월) 20:22 | 후보기술비교11.png (파일) | 40 KB | 1 |
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |