"6조 - 4드론 러쉬"의 두 판 사이의 차이
MIE capstone
Dongwoo102 (토론 | 기여) (새 문서: <div>__TOC__</div> =서론= ==팀 소개== 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430006 김현우 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430011 송지원 서...) |
Dongwoo102 (토론 | 기여) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==팀 소개== | ==팀 소개== | ||
− | 서울시립대학교 기계정보공학과 | + | 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430001 김동우 |
− | 서울시립대학교 기계정보공학과 | + | 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430012 신홍규 |
+ | |||
+ | 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430023 이동우 | ||
− | 서울시립대학교 기계정보공학과 | + | 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430031 장진혁 |
− | 서울시립대학교 기계정보공학과 | + | 서울시립대학교 기계정보공학과 2012430038 한상태 |
==개발 기간== | ==개발 기간== | ||
29번째 줄: | 31번째 줄: | ||
===기술 로드맵=== | ===기술 로드맵=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==관련 시장에 대한 분석== | ==관련 시장에 대한 분석== | ||
− | |||
− | |||
===마케팅 전략=== | ===마케팅 전략=== |
2017년 12월 14일 (목) 21:10 판
서론
팀 소개
서울시립대학교 기계정보공학과 2012430001 김동우
서울시립대학교 기계정보공학과 2012430012 신홍규
서울시립대학교 기계정보공학과 2012430023 이동우
서울시립대학교 기계정보공학과 2012430031 장진혁
서울시립대학교 기계정보공학과 2012430038 한상태
개발 기간
2017.09.06 ~ 2017.12.20
개발과제의 개요
개발 과제 요약
개발 과제의 배경 및 효과
개발 과제의 목표와 내용
관련 기술의 현황
State of art
기술 로드맵
관련 시장에 대한 분석
마케팅 전략
개발과제의 기대효과
기술적 기대효과
경제적 및 사회적 파급효과
구성원 및 추진체계
팀원 명 | 역 할 |
---|---|
김현우 | 팀장 |
송지원 | 2 |
이용희 | 3 |
신현호 | 4 |
설계
설계 사양
개념 설계안
이론적 계산 및 시뮬레이션
조립도
조립도
조립 순서
부품도
제어부 및 회로설계
소프트웨어 설계
자재소요서
결과 및 평가
완료작품 소개
프로토타입 사진
포스터
특허출원번호 통지서
개발사업비 내역서
완료 작품의 평가
향후 평가
부록
==참고문헌 및 참고사이트