"6조 - 팀명"의 두 판 사이의 차이
MIE capstone
Dongwoo102 (토론 | 기여) (새 문서: 4드론 러쉬) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | <div>__TOC__</div> | |
+ | |||
+ | ==프로젝트 개요== | ||
+ | === 기술개발 과제 === | ||
+ | ''' 국문 : ''' 00000000.. | ||
+ | |||
+ | ''' 영문 : ''' 00000000.. | ||
+ | |||
+ | ===과제 팀명=== | ||
+ | 00000.. | ||
+ | |||
+ | ===지도교수=== | ||
+ | 000 교수님 | ||
+ | |||
+ | ===개발기간=== | ||
+ | 2018년 9월 ~ 2018년 12월 (총 4개월) | ||
+ | |||
+ | ===구성원 소개=== | ||
+ | 서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 김**(팀장) | ||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 정** | ||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 조** | ||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 이** | ||
+ | |||
+ | 서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 남** | ||
+ | |||
+ | ==서론== | ||
+ | ===개발 과제의 개요=== | ||
+ | ====개발 과제 요약==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====개발 과제의 배경 및 효과==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====개발 과제의 목표와 내용==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===관련 기술의 현황=== | ||
+ | ====State of art==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====기술 로드맵==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====특허조사==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====특허전략==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===관련 시장에 대한 분석=== | ||
+ | ====경쟁제품 조사 비교==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====마케팅 전략==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===개발과제의 기대효과=== | ||
+ | ====기술적 기대효과==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====경제적 및 사회적 파급효과==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===구성원 및 추진체계=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ==설계== | ||
+ | ===설계사양=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===개념설계안=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===이론적 계산 및 시뮬레이션=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===조립도=== | ||
+ | ====조립도==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====조립순서==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===부품도=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===제어부 및 회로설계=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===소프트웨어 설계=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===자재소요서=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ==결과 및 평가== | ||
+ | ===완료작품 소개=== | ||
+ | ====프로토타입 사진==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====포스터==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====특허출원번호 통지서==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===개발사업비 내역서=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===완료 작품의 평가=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ===향후평가=== | ||
+ | 내용 | ||
+ | |||
+ | ==부록== | ||
+ | ====참고문헌 및 참고사이트==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====관련특허==== | ||
+ | 내용 | ||
+ | ====소프트웨어 프로그램 소스==== | ||
+ | 내용 |
2018년 10월 23일 (화) 18:21 기준 최신판
프로젝트 개요
기술개발 과제
국문 : 00000000..
영문 : 00000000..
과제 팀명
00000..
지도교수
000 교수님
개발기간
2018년 9월 ~ 2018년 12월 (총 4개월)
구성원 소개
서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 김**(팀장)
서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 정**
서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 조**
서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 이**
서울시립대학교 기계정보공학과 20114300** 남**
서론
개발 과제의 개요
개발 과제 요약
내용
개발 과제의 배경 및 효과
내용
개발 과제의 목표와 내용
내용
관련 기술의 현황
State of art
내용
기술 로드맵
내용
특허조사
내용
특허전략
내용
관련 시장에 대한 분석
경쟁제품 조사 비교
내용
마케팅 전략
내용
개발과제의 기대효과
기술적 기대효과
내용
경제적 및 사회적 파급효과
내용
구성원 및 추진체계
내용
설계
설계사양
내용
개념설계안
내용
이론적 계산 및 시뮬레이션
내용
조립도
조립도
내용
조립순서
내용
부품도
내용
제어부 및 회로설계
내용
소프트웨어 설계
내용
자재소요서
내용
결과 및 평가
완료작품 소개
프로토타입 사진
내용
포스터
내용
특허출원번호 통지서
내용
개발사업비 내역서
내용
완료 작품의 평가
내용
향후평가
내용
부록
참고문헌 및 참고사이트
내용
관련특허
내용
소프트웨어 프로그램 소스
내용