파일 목록

이동: 둘러보기, 검색

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
 
처음 문서
다음 문서
마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2024년 12월 10일 (화) 03:40 핫이슈 개발일정2.png (파일) 50 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 03:34 핫이슈 추진체계.png (파일) 184 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 03:28 핫이슈 개발일정.png (파일) 45 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 03:17 핫이슈 특허.png (파일) 272 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 02:49 핫이슈 온도센서.png (파일) 85 KB   2
2024년 12월 10일 (화) 02:48 핫이슈 케이스재질3.png (파일) 87 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 02:46 핫이슈 케이스재질2.png (파일) 87 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 01:37 핫이슈 부품도부품리스트.png (파일) 294 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 01:31 핫이슈 펠티어모듈.png (파일) 203 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 01:31 핫이슈 PTC히터모듈.png (파일) 402 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 01:13 핫이슈 프레임후면.png (파일) 168 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:34 핫이슈 평가내용.png (파일) 37 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:34 핫이슈 평가기준.png (파일) 34 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:34 핫이슈 프레임상세치수.png (파일) 108 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:27 핫이슈 조립도.png (파일) 324 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:25 핫이슈 부품리스트.png (파일) 66 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:25 핫이슈 조립도.jpg (파일) 162 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:21 핫이슈 완성품정면좌측면.png (파일) 45 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:21 핫이슈 완성품정면평면우측면.png (파일) 54 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:07 핫이슈 이미지분류.png (파일) 64 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:07 핫이슈 통신.png (파일) 32 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:07 핫이슈 UV살균.png (파일) 112 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:06 핫이슈 건조방식.png (파일) 54 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:06 핫이슈 제습방식.png (파일) 65 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:05 핫이슈 케이스재질.png (파일) 87 KB   1
2024년 12월 10일 (화) 00:05 핫이슈 시스템개략도.png (파일) 64 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 23:58 핫이슈 설계사양2.png (파일) 26 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 23:58 핫이슈 설계사양1.png (파일) 45 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 23:53 핫이슈 목적계통도.png (파일) 83 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 23:23 제품 요구사항.png (파일) 72 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 22:49 신발장 생성이미지.png (파일) 257 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 22:47 관리가 필요한 신발.png (파일) 114 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 05:20 구성원 및 추진체계.png (파일) 112 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 05:16 개발 일정.png (파일) 25 KB   2
2024년 12월 9일 (월) 05:08 방정식.png (파일) 41 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:11 추출된 유체 영역.png (파일) 77 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:11 온도 유속 분포.png (파일) 267 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:10 신발 형상.png (파일) 105 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:10 덕트부 형상.png (파일) 37 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:10 경계조건.png (파일) 68 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:10 격자.png (파일) 6 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:10 Mesh.png (파일) 264 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 04:08 해석 관심 영역.png (파일) 25 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 03:54 SWOT.png (파일) 231 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 03:47 경쟁제품 조사분석.png (파일) 79 KB   2
2024년 12월 9일 (월) 03:35 딥러닝 기술로드맵.png (파일) 99 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 03:35 열풍건조 기술로드맵.png (파일) 101 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 03:35 펠티어 기술로드맵.png (파일) 92 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 03:32 특허조사.png (파일) 150 KB   1
2024년 12월 9일 (월) 02:43 번호통지서.png (파일) 113 KB 출원번호통지서 1
처음 문서
다음 문서
마지막 문서