MIME 검색

이동: 둘러보기, 검색

이 페이지는 MIME 유형에 해당하는 파일을 필터합니다. 입력: 내용종류/하위종류나 내용종류/*, 예를 들어 image/jpeg

MIME 검색
  1. 801부터 #850까지의 범위에서 50개의 결과가 아래에 보입니다.

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기

  1. (다운로드) 4조 다이캐스팅 방식 설계도면.png . . 639 × 452 . . 106 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:06
  2. (다운로드) 4조 다이캐스팅 방식의 주물 제작 과정.png . . 418 × 294 . . 57 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:46
  3. (다운로드) 4조 디젠사의 'X100' 방열판 전도(Conduction) 해석 결과.PNG . . 735 × 768 . . 168 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:55
  4. (다운로드) 4조 디젠사의 'Y400' 모델.png . . 624 × 254 . . 110 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:01
  5. (다운로드) 4조 디젠에서 제공한 방열판 형상별 실험 결과 자료.PNG . . 991 × 499 . . 195 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:44
  6. (다운로드) 4조 발열 소자와 히트싱크 어셈블리에 대한 특허.PNG . . 789 × 567 . . 180 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:35
  7. (다운로드) 4조 방열판 제작 방식별 비교.PNG . . 795 × 506 . . 155 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:45
  8. (다운로드) 4조 방열판 제조 방법에 대한 특허.PNG . . 792 × 771 . . 264 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:34
  9. (다운로드) 4조 방열판 형상에 대한 특허.png . . 994 × 1,323 . . 551 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:32
  10. (다운로드) 4조 본 프로젝트에 대한 SWOT 분석.PNG . . 757 × 412 . . 81 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:48
  11. (다운로드) 4조 산업체에서 제공한 시뮬레이션과 실험 결과 비교.PNG . . 617 × 347 . . 97 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:15
  12. (다운로드) 4조 스탬핑 모델.png . . 302 × 283 . . 133 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:23
  13. (다운로드) 4조 실험 도구.PNG . . 719 × 765 . . 222 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:27
  14. (다운로드) 4조 알루미늄 25도.PNG . . 970 × 248 . . 16 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 14일 (월) 06:29
  15. (다운로드) 4조 알루미늄 75도.PNG . . 969 × 244 . . 16 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 14일 (월) 06:30
  16. (다운로드) 4조 알루미늄 판재 방식 방열판 평가표.PNG . . 897 × 379 . . 28 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 14일 (월) 06:32
  17. (다운로드) 4조 알루미늄 판재 방식 설계도면.png . . 624 × 438 . . 105 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:06
  18. (다운로드) 4조 온도 측정 지점.PNG . . 706 × 768 . . 113 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:28
  19. (다운로드) 4조 일반적인 Metal PCB.png . . 404 × 171 . . 106 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:24
  20. (다운로드) 4조 자재소요서.PNG . . 731 × 134 . . 27 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:03
  21. (다운로드) 4조 재료별 비교.PNG . . 747 × 142 . . 24 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:46
  22. (다운로드) 4조 제품 요구사항.PNG . . 760 × 287 . . 77 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:09
  23. (다운로드) 4조 제품 평가 기준.PNG . . 737 × 233 . . 65 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:20
  24. (다운로드) 4조 제품 평가 내용.PNG . . 754 × 379 . . 66 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:21
  25. (다운로드) 4조 직접 스탬핑 방식의 공정.png . . 567 × 167 . . 24 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 04:38
  26. (다운로드) 4조 차량 AVN 시스템에 대한 특허.PNG . . 795 × 486 . . 166 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 03:36
  27. (다운로드) 4조 최종결과.PNG . . 934 × 290 . . 43 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 14일 (월) 06:38
  28. (다운로드) 4조 특허출원번호 통지서.png . . 503 × 333 . . 22 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:22
  29. (다운로드) 4조 판재.png . . 332 × 278 . . 16 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:47
  30. (다운로드) 4조 포스터 그림.PNG . . 644 × 913 . . 371 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 12일 (토) 05:41
  31. (다운로드) 5.png . . 449 × 167 . . 80 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 04:02
  32. (다운로드) 50.png . . 711 × 349 . . 103 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 06:51
  33. (다운로드) 51.png . . 733 × 342 . . 68 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 06:51
  34. (다운로드) 52.png . . 735 × 345 . . 83 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 06:51
  35. (다운로드) 53.png . . 745 × 296 . . 180 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 06:52
  36. (다운로드) 54.png . . 374 × 365 . . 27 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 07:19
  37. (다운로드) 55.png . . 475 × 272 . . 25 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 07:19
  38. (다운로드) 56.png . . 522 × 283 . . 16 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 07:19
  39. (다운로드) 57.png . . 496 × 264 . . 21 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 07:19
  40. (다운로드) 58.png . . 490 × 256 . . 24 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 07:19
  41. (다운로드) 59.png . . 357 × 309 . . 16 KB . . Mie201907 . . 2020년 12월 9일 (수) 07:19
  42. (다운로드) 5시간 기준.PNG . . 666 × 353 . . 14 KB . . 2012430017 . . 2020년 6월 19일 (금) 02:51
  43. (다운로드) 5조1.PNG . . 453 × 295 . . 61 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 16일 (수) 22:48
  44. (다운로드) 5조MDF.PNG . . 546 × 332 . . 23 KB . . Mie201906 . . 2019년 12월 18일 (수) 23:32
  45. (다운로드) 5조QFD.PNG . . 601 × 356 . . 74 KB . . Mie201906 . . 2019년 12월 18일 (수) 23:09
  46. (다운로드) 5조SWOT.PNG . . 596 × 253 . . 44 KB . . Mie201906 . . 2019년 12월 18일 (수) 23:54
  47. (다운로드) 5조 10.PNG . . 677 × 510 . . 186 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 16일 (수) 23:04
  48. (다운로드) 5조 100.PNG . . 637 × 249 . . 101 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 17일 (목) 00:11
  49. (다운로드) 5조 101.PNG . . 641 × 302 . . 63 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 17일 (목) 00:11
  50. (다운로드) 5조 102.PNG . . 649 × 278 . . 145 KB . . Mie202004 . . 2020년 12월 17일 (목) 00:11

(이전 50개 | 다음 50개) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) 보기