파일 목록
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |
날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | 버전 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월 19일 (화) 05:49 | 2023 2 레전두 경쟁6.png (파일) | 15 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:48 | 2023 2 레전두 경쟁5.png (파일) | 23 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:48 | 2023 2 레전두 경쟁4.png (파일) | 9 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:48 | 2023 2 레전두 경쟁3.png (파일) | 27 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:48 | 2023 2 레전두 경쟁2.png (파일) | 9 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:48 | 2023 2 레전두 경쟁1.png (파일) | 4 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:47 | 2023 2 레전두 부품도6.png (파일) | 51 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:47 | 2023 2 레전두 부품도5.png (파일) | 43 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:47 | 2023 2 레전두 부품도4.png (파일) | 51 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:46 | 2023 2 레전두 부품도3.png (파일) | 49 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:46 | 2023 2 레전두 부품도2.png (파일) | 47 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:46 | 2023 2 레전두 부품도1.png (파일) | 43 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:45 | 2023 2 레전두 소프트4.png (파일) | 53 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:45 | 2023 2 레전두 소프트3.png (파일) | 29 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:45 | 2023 2 레전두 소프트2.png (파일) | 28 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:44 | 2023 2 레전두 소프트1.png (파일) | 25 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:44 | 2023 2 레전두 특허조사3.png (파일) | 4 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:44 | 2023 2 레전두 특허조사2.png (파일) | 5 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:43 | 2023 2 레전두 특허조사1.png (파일) | 2 KB | Mie202301 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:38 | 통합시나리오 시퀀스 다이어그램.jpg (파일) | 35 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:36 | RTK-GPS 동작 예시.png (파일) | 41 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:35 | DWA 로컬 플래너.png (파일) | 7 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:32 | Global planner동작 예시.png (파일) | 56 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:29 | Global planner flow chart.png (파일) | 16 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:28 | 학교 중앙로의 경유점.png (파일) | 328 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:27 | 보간 전, 후.png (파일) | 25 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:26 | 중복된 점 제거 전, 후.png (파일) | 27 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:24 | ROS navigation stack 구조도.png (파일) | 52 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:22 | 최종 음성 AI 프로세스.png (파일) | 334 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:20 | GO1 내부 제어기와 NUC의 통신구조.png (파일) | 131 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:19 | 아두이노와 블루투스 모듈 회로도.png (파일) | 161 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:17 | 하드웨어 고정부 센서 부착 전, 후.png (파일) | 1.51 MB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:17 | 포포3.png (파일) | 365 KB | Mie202303 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:16 | 부품목록.png (파일) | 206 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:13 | 칼만 필터 적용 후 RSSI 데이터.png (파일) | 63 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:12 | 칼만 필터 적용 전 RSSI 데이터.png (파일) | 127 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:11 | 3포.jpg (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 12.5 MP 이상의 파일 용량 |
7.05 MB | Mie202303 | 1 | |
2023년 12월 19일 (화) 05:11 | 칼만필터.png (파일) | 19 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:10 | 3조포스터.pdf (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: .convert.bin: unable to extend cache `/tmp/magick-1820434xhm6RBIXHN': 파일이 너무 큽니다 @ error/cache.c/OpenPixelCache/4035. .convert.bin: no images defined `/tmp/transform_4724d610d6e8.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258. |
1.04 MB | Mie202303 | 2 | |
2023년 12월 19일 (화) 05:09 | RSSI 수식.png (파일) | 3 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:04 | 소프트웨어설계안.png (파일) | 96 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 05:00 | 하드웨어설계안.png (파일) | 63 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:58 | LLM 모델링 파이프라인.png (파일) | 228 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:56 | 음성AI 동작 시나리오.png (파일) | 104 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:53 | ROS구조도.png (파일) | 246 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:53 | 전체시나리오.png (파일) | 115 KB | Mie202306 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:52 | 제11.png (파일) | 35 KB | Mie202303 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:52 | 제10.png (파일) | 32 KB | Mie202303 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:52 | 제9.png (파일) | 90 KB | Mie202303 | 1 | ||
2023년 12월 19일 (화) 04:52 | 제8.png (파일) | 28 KB | Mie202303 | 1 |
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |