파일 목록

이동: 둘러보기, 검색

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
 
처음 문서
이전 문서
마지막 문서
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2023년 6월 14일 (수) 18:02 Pic0.jpg (파일) 66 KB 대표도 1
2023년 6월 14일 (수) 18:35 (그림 1) 목줄 끼임 사고 예시 일러스트.jpg (파일) 18 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:35 (그림 2) 기존 적외선 센서 안전 보안 장치.jpg (파일) 6 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:35 (그림 3) 크로스빔 형태의 라이트커튼.jpg (파일) 8 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:35 (표 1) 프로토 타입 대표 사진들.jpg (파일) 55 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:40 (그림5) 현대엘리베이터제품.jpg (파일) 9 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:40 (그림6) 오토닉스 – 세이프티 라이트커튼.jpg (파일) 9 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:40 (그림7) 위코리아 도어 3D안전센서.jpg (파일) 12 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:41 Pic 개발일정.jpg (파일) 70 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 18:43 (그림 4) 세이프티슈.jpg (파일)
섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: ../../magick/semaphore.c:346: LockSemaphoreInfo: assertion `semaphore_info != (SemaphoreInfo *) NULL' 실패.
/usr/bin/timeout: the monitored command dumped core
/var/www/capstone/mse/includes/limit.sh: line 101: 5359 중지됨 /usr/bin/timeout $MW_WALL_CLOCK_LIMIT /bin/bash -c "$1" 3>&-

Error code: 134
14 KB   3
2023년 6월 14일 (수) 19:06 (그림 5) 글로벌 라이트커튼 시장 현황.jpg (파일) 27 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:06 (그림 6) 라이트커튼 보급 현황.jpg (파일) 17 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:13 Pic 현대엘리베이터제품.jpg (파일) 9 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:13 Pic 오토닉스 세이프티 라이트커튼.jpg (파일) 9 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:23 기술로드맵1.jpg (파일) 10 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:23 기술로드맵2.jpg (파일) 12 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:24 기술로드맵3.jpg (파일) 5 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:30 (그림 8) 위로 이동하는 라이트 커튼.jpg (파일) 5 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:30 (그림 9) 리니어 액추에이터.jpg (파일) 4 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:31 (그림 10) 라이트 커튼 고정 방식.jpg (파일) 12 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:31 (그림 11) 설치 공간 모식도.jpg (파일) 8 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:31 (그림 12) 회로 모식도.jpg (파일) 27 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:31 (그림 13) 회로 알고리즘.jpg (파일) 21 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:32 (그림 14) 최종 포스터.jpg (파일) 103 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:32 (그림 15) 물품 검사(수) 내역서 1.jpg (파일) 28 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:32 (그림 16) 물품 검사(수) 내역서 2.jpg (파일) 25 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:32 (그림 17) 물품 검사(수) 내역서 3.jpg (파일) 25 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:32 (그림 18) 물품사진 1.jpg (파일) 77 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:32 (그림 19) 물품사진 2.jpg (파일) 72 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:33 (그림 20) 물품사진 3.jpg (파일) 76 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:33 (그림 21) 활동비 지출내역.jpg (파일) 88 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:33 (그림 22) 도어의 단면.jpg (파일) 4 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:33 (그림 23) 실제 링크.jpg (파일) 5 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:33 (표 2) 부품별 전력 사용량.jpg (파일) 31 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:33 (표 3) 공간제품의 크기 정리.jpg (파일) 44 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:34 (표 4) 사용자 추가 소요 시간.jpg (파일) 47 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:34 (표5) 엘리베이터 도어 조립 순서.jpg (파일) 60 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:34 (표6) 레일 및 라이트커튼 부착 방법.jpg (파일) 99 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:34 (표7) 회로 구성품.jpg (파일) 92 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:35 (표 8) 장애물 유무에 따른 라이트 커튼 전압 차이.jpg (파일) 66 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:35 (표 9) 실제 시연 모형.jpg (파일) 84 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:35 Pic 부품도1.jpg (파일) 41 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:36 Pic 부품도2.jpg (파일) 45 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:36 Pic 부품도3.jpg (파일) 33 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:36 Pic 부품도4.jpg (파일) 47 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:36 Pic 부품도5.jpg (파일) 59 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:36 Pic 완료작품평가.jpg (파일) 42 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:37 Pic 제품요구사항.jpg (파일) 53 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:37 Pic 조립도1.jpg (파일) 44 KB   1
2023년 6월 14일 (수) 19:37 Pic 조립도2.jpg (파일) 40 KB   1
처음 문서
이전 문서
마지막 문서