파일 목록
이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |
| 날짜 | 이름 | 섬네일 | 크기 | 사용자 | 설명 | 버전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 6월 21일 (금) 22:00 | 렌더3.jpg (파일) | 263 KB | Adae202415 | 2 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:59 | 렌더2.jpg (파일) | 305 KB | Adae202415 | 2 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:58 | 렌더1.jpg (파일) | 218 KB | Adae202415 | 4 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:44 | 오마존 2024 건축공학종합설계 시공패널.pdf (파일) | 12.43 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:44 | 오마존 2024 건축공학종합설계 환경패널.pdf (파일) | 12.25 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:43 | 오마존 2024 건축공학종합설계 구조패널.pdf (파일) | 9.93 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:42 | 오마존 2024 건축공학종합설계 구조패널.pdf.pdf (파일) | 9.93 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:40 | 오마존 2024 건축공학종합설계 설계패널.pdf (파일) | 24.06 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:27 | 오마존 2024 건축공학종합설계 도면.pdf (파일) | 3.1 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 21일 (금) 21:21 | 오마존 2024 건축공학종합설계 최종.pdf (파일) | 12.12 MB | Adae202415 | 1 | ||
| 2024년 6월 20일 (목) 20:25 | 그린.png (파일) | ![]() |
6 KB | Adae202415 | 2 | |
| 2024년 6월 20일 (목) 20:24 | 나래.png (파일) | ![]() |
6 KB | Adae202415 | 2 | |
| 2024년 6월 20일 (목) 20:15 | 그린나래.png (파일) | ![]() |
6 KB | Adae202415 | 1 | |
| 2024년 6월 20일 (목) 10:10 | 단체사진1.jpg (파일) | 94 KB | Adae202415 | 4 | ||
| 2024년 6월 20일 (목) 10:09 | 단체사진2.jpg (파일) | 96 KB | Adae202415 | 2 | ||
| 2024년 6월 20일 (목) 10:08 | 단체사진0.JPG (파일) | 241 KB | Adae202415 | 3 | ||
| 2024년 6월 20일 (목) 09:26 | 오마존.png (파일) | ![]() |
13 KB | Adae202415 | 오마존 로고 | 4 |
| 2024년 6월 10일 (월) 22:58 | 동쪽단면.jpg (파일) | 726 KB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:57 | 남쪽단면.jpg (파일) | 821 KB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:56 | 서쪽단면.jpg (파일) | 869 KB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:56 | 키즈존.jpg (파일) | 1.61 MB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:55 | 외부.jpg (파일) | 517 KB | Adae202411 | 2 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:40 | 건축공학종합설계 하계동화 패널.pdf (파일) | 44.2 MB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:38 | 건축공학종합설계 하계동화 최종도면.pdf (파일) | 56.78 MB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 10일 (월) 22:36 | 건축공학종합설계 하계동화 최종자료.pdf (파일) | 16.82 MB | Adae202411 | 1 | ||
| 2024년 6월 4일 (화) 09:59 | 건축시공.pdf (파일) | 28.64 MB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 4일 (화) 09:43 | 건축환경.pdf (파일) | 48.45 MB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 4일 (화) 09:42 | 건축구조.pdf (파일) | 30.6 MB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 4일 (화) 09:27 | 건축계획.pdf (파일) | 60.83 MB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 4일 (화) 09:19 | 6조 최종판넬 0001.jpg (파일) | 8.11 MB | Adae202416 | 2024년 6월 4일 (화) 09:16 (PDT) 판으로 되돌림 | 4 | |
| 2024년 6월 3일 (월) 06:59 | 푸드코트.png (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: Image width exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/8/8b/푸드코트.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Image height exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/8/8b/푸드코트.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Invalid IHDR data `/var/www/capstone/ae/images/8/8b/푸드코트.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1646. convert: corrupt image `/var/www/capstone/ae/images/8/8b/푸드코트.png' @ error/png.c/ReadPNGImage/4095. convert: no images defined `/tmp/transform_cdb11d2d7972.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
2.74 MB | Adae202413 | 1 | |
| 2024년 6월 3일 (월) 06:58 | 입면.png (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: Image width exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/f/fe/입면.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Image height exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/f/fe/입면.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Invalid IHDR data `/var/www/capstone/ae/images/f/fe/입면.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1646. convert: corrupt image `/var/www/capstone/ae/images/f/fe/입면.png' @ error/png.c/ReadPNGImage/4095. convert: no images defined `/tmp/transform_4dfad65ef7a2.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
2.65 MB | Adae202413 | 1 | |
| 2024년 6월 3일 (월) 06:58 | 옥상정원.png (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: Image width exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/4/4f/옥상정원.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Image height exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/4/4f/옥상정원.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Invalid IHDR data `/var/www/capstone/ae/images/4/4f/옥상정원.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1646. convert: corrupt image `/var/www/capstone/ae/images/4/4f/옥상정원.png' @ error/png.c/ReadPNGImage/4095. convert: no images defined `/tmp/transform_276b6f85c9a3.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
3.07 MB | Adae202413 | 1 | |
| 2024년 6월 3일 (월) 06:57 | 야경.png (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: Image width exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/a/aa/야경.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Image height exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/a/aa/야경.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Invalid IHDR data `/var/www/capstone/ae/images/a/aa/야경.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1646. convert: corrupt image `/var/www/capstone/ae/images/a/aa/야경.png' @ error/png.c/ReadPNGImage/4095. convert: no images defined `/tmp/transform_58da8c64fe15.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
2.41 MB | Adae202413 | 2 | |
| 2024년 6월 3일 (월) 06:52 | 메인사진.png (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: Image width exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/8/8f/메인사진.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Image height exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/8/8f/메인사진.png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Invalid IHDR data `/var/www/capstone/ae/images/8/8f/메인사진.png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1646. convert: corrupt image `/var/www/capstone/ae/images/8/8f/메인사진.png' @ error/png.c/ReadPNGImage/4095. convert: no images defined `/tmp/transform_ac6ac9cd988f.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
2.74 MB | Adae202413 | 1 | |
| 2024년 6월 3일 (월) 06:50 | 건축공학종합설계 이즈음 판넬.pdf (파일) | 94.96 MB | Adae202413 | 1 | ||
| 2024년 6월 3일 (월) 06:46 | 이즈음 건축공학종합설계 part.2 2024.pdf (파일) | 60.93 MB | Adae202413 | 1 | ||
| 2024년 6월 3일 (월) 06:45 | 이즈음 건축공학종합설계 part.1 2024.pdf (파일) | 71.01 MB | Adae202413 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 17:24 | 건물렌더링(2).png (파일) | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: convert: Image width exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/c/ce/건물렌더링(2).png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Image height exceeds user limit in IHDR `/var/www/capstone/ae/images/c/ce/건물렌더링(2).png' @ warning/png.c/MagickPNGWarningHandler/1672. convert: Invalid IHDR data `/var/www/capstone/ae/images/c/ce/건물렌더링(2).png' @ error/png.c/MagickPNGErrorHandler/1646. convert: corrupt image `/var/www/capstone/ae/images/c/ce/건물렌더링(2).png' @ error/png.c/ReadPNGImage/4095. convert: no images defined `/tmp/transform_4e5fe9884a3f.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210. Error code: 1 |
631 KB | Adae202416 | 1 | |
| 2024년 6월 2일 (일) 13:16 | 6TOPIA 최종발표자료.pdf (파일) | 15.99 MB | Adae202416 | 3 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 13:11 | 사진1.jpg (파일) | 158 KB | Adae202416 | 4 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 08:29 | 사진2.jpg (파일) | 196 KB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 07:57 | 6조 최종판넬 0004.jpg (파일) | 456 KB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 07:57 | 6조 최종판넬 0003.jpg (파일) | 351 KB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 07:55 | 6조 최종판넬 0002.jpg (파일) | 417 KB | Adae202416 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 00:06 | SWITCH 건축공학종합설계 시공패널.pdf (파일) | 4.56 MB | Adae202414 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 00:05 | SWITCH 건축공학종합설계 환경패널.pdf (파일) | 3.63 MB | Adae202414 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 00:05 | SWITCH 건축공학종합설계 구조패널.pdf (파일) | 4.91 MB | Adae202414 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 00:05 | SWITCH 건축공학종합설계 설계패널.pdf (파일) | 26.4 MB | Adae202414 | 1 | ||
| 2024년 6월 2일 (일) 00:04 | SWITCH 중앙계단.jpg (파일) | 313 KB | Adae202414 | 1 |
처음 문서 |
이전 문서 |
다음 문서 |
마지막 문서 |



